Entender mi reporte mamográfico
Los radiólogos categorizan los resultados de mamografía a través de un sistema numérico.
¿Qué es una categoría de evaluación BI-RADS?
Los médicos utilizan un sistema estándar para describir los hallazgos y resultados mamográficos. Este sistema (llamado Sistema de datos e informes de imágenes mamarias o BI-RADS) clasifica los resultados en categorías numeradas del 0 al 6.
Con estas categorías, los médicos pueden describir los hallazgos en una mamografía utilizando los mismos términos. Esto facilita la comunicación sobre los resultados de las pruebas y el seguimiento de estas.
Nota: La categorización BI-RADS también puede ser utilizada para ultrasonido y resonancia magnética de mama. Sin embargo, los pasos siguientes a la prueba pueden ser diferentes.
¿Qué significan las categorías BI-RADS?
Categoría | Definición | Significado |
0 | Incompleto: se necesita una evaluación por imágenes adicional y/o una comparación con mamografías anteriores (u otras pruebas por imágenes). | Esto significa que el radiólogo pudo haber encontrado una anormalidad, pero no se observa claramente por lo que se requieren más pruebas, como una mamografía con compresión focalizada (aplicando compresión en un área pequeña durante la mamografía), vistas ampliadas, vistas especiales y/o un ultrasonido. Esto también puede sugerir que el radiólogo quiere comparar la nueva mamografía con las anteriores para ver si hubo algún cambio con el tiempo. |
1 | Negativo | Resultado de prueba normal. Los senos se ven iguales (son simétricos) sin masas (bultos), estructuras distorsionadas o calcificaciones sospechosas. En este caso, negativo significa que no se encontró nada nuevo o anormal. |
2 | Hallazgo benigno (no canceroso) | Este también implica un resultado negativo de la prueba (no hay signos de cáncer), sin embargo, el radiólogo elige describir un hallazgo que no es cáncer, como calcificaciones benignas, masas o ganglios linfáticos en el seno. También se usa para describir cambios de un procedimiento anterior (como una biopsia) en el seno. Esto asegura que otras personas que miren la mamografía en el futuro no malinterpreten el hallazgo benigno como sospechoso. |
3 | Hallazgo probablemente benigno: Seguimiento a corto plazo sugerido | Un hallazgo de esta categoría tiene una probabilidad muy baja (no mas el 2%) de ser cáncer. No se espera que cambie con el tiempo. Sin embargo, como no se ha demostrado que sea benigno, se recomienda dar seguimiento en caso de que si los haya. Es probable que necesite seguimiento de imágenes regulares cada 6 a 12 meses hasta que se sepa que el hallazgo es estable (al menos 2 años generalmente). Este enfoque ayuda a evitar biopsias innecesarias, pero si el área cambia con el tiempo, permite un diagnóstico temprano. |
4 | Anomalía sospechosa: se debe considerar una biopsia | Estos hallazgos no se ven definitivamente como cáncer, pero podrían serlo. El radiólogo está lo suficientemente preocupado para recomendar una biopsia. Los hallazgos en esta categoría pueden tener una amplia gama de niveles de sospecha. Por esta razón, esta categoría se divide a menudo aún más: 4A: Hallazgo con baja probabilidad de ser cáncer (más del 2% pero no más del 10%) 4B: Hallazgo con probabilidad moderada de ser cáncer (más del 10% pero no más del 50%) 4C: Hallazgo con alta probabilidad de ser cáncer (más del 50 % pero menos del 95 %), pero no tan alto como la categoría 5 |
5 | Altamente sugestivo de malignidad: se deben tomar las medidas apropiadas | Los hallazgos se ven como cáncer y tienen una alta probabilidad (al menos 95 %) de ser cáncer. La biopsia es muy recomendable. |
6 | Neoplasia maligna comprobada por biopsia conocida: se deben tomar las medidas apropiadas | Esta categoría solo se usa para los hallazgos en una mamografía (o una ecografía o una resonancia magnética) que ya han demostrado ser cancerosos en una biopsia anterior. Las imágenes pueden usarse de esta manera para ver qué tan bien está respondiendo el cáncer al tratamiento. |
BI-RADS reporte de densidad mamaria
El informe de mamografía también incluye una evaluación de la densidad de los senos, que es una descripción de cuánto tejido fibroso y glandular hay en los senos, en comparación con el tejido adiposo. Cuanto más densos sean los senos, más difícil puede ser ver áreas anormales en las mamografías. (Tener senos densos también aumenta ligeramente el riesgo de contraer cáncer de seno).
BI-RADS clasifica la densidad mamaria en 4 grupos, que se describen en Densidad mamaria y su informe de mamografía.
Traducido de American Cancer Society (2022) Understanding Your Mammogram Report. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/mammograms/understanding-your-mammogram-report.html